| 2.2 POSTO 12 HORAS DIÁRIAS - DIURNO DESARMADA - SEGUNDA A DOMINGO | ||||
| | | | | |
| 2.2.1 - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA | | | | |
| | | | | |
| Quantidade de vigilantes por posto: | | | | 1,00 |
| | | | | |
| MEMÓRIA DE CÁLCULO - SALÁRIOS E ENCARGOS | | | | |
| | | | | |
| Salário base mensal | 678,07 | | | 678,07 |
| | | | | |
| Cobertura de intervalo de repouso e alimentação | | | | 92,46 |
| | | | | |
| Adicional noturno | | | | |
| | | | | |
| Reflexo do adicional noturno sobre o DSR | | | | |
| | | | | |
| Prorrogação da jornada noturna | | | | |
| | | | | |
| Horas normais a título de hora noturna reduzida | | | | |
| | | | | |
| Assiduidade 6% | | | | 46,23 |
| | | | | |
| Encargos sociais (75,72%) | 75,72% | | | 618,45 |
| | | | | |
| Custo total mensal | | | | 1.435,21 |
| | | | | |
| MEMÓRIA DE CÁLCULO - BENEFÍCIOS | | | | |
| | | | | |
| VALE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | |
| Quantidade de viagens/mês (2 bilhetes/dia x 30,44 dias) | 2,00 | 30,44 | | 60,88 |
| | | | | |
| Valor da tarifa de ônibus urbano | | | | 1,95 |
| | | | | |
| Valor mensal | | | | 118,72 |
| | | | | |
| Parcela do empregado (6% do salário base mensal) | 0,06 | | | 40,68 |
| | | | | |
| Custo total mensal | | | | 78,03 |
| | | | | |
| VALE REFEIÇÃO | | | | |
| | | | | |
| Quantidade | 30,44 | | | 30,44 |
| | | | | |
| Valor unitário | | | | 7,00 |
| | | | | |
| Custo total mensal | | | | 213,08 |
| | | | | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA | | | | |
| | | | | |
| Quantidade | | | | 1,00 |
| | | | | |
| Valor unitário | | | | 78,65 |
| | | | | |
| Participação do empregado (5% do salário base mensal) | 0,05 | | | 33,90 |
| | | | | |
| Custo total mensal | | | | 44,75 |
| | | | | |
segunda-feira, 4 de julho de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário